![]()
12/30?1/2は年末年始特別料金
◯空室あり △残室数わずか ×満室です
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
特別プラン、限定プラン等はプランページの料金をご覧ください。
| 大人の人数 | 平日割引(税込) | 通常料金(税込) | 特定日(税込) |
|---|---|---|---|
| 2名DX | 13,440円 | 14,500円 | 15,500円 |
| 2名 | 12,390円 | 13,440円 | 14,500円 |
| 3名 | 10,464円 | 11,199円 | 12,249円 |
| 4名 | 9,503円 | 10,553円 | 11,603円 |
2名〜4名でご予約ください。
スタンダードディナー(夕食)での料金です。フルコースディナーはプラス1,050円。
このプランは、アメニティが付いています(お子様は除きます)
| 大人の人数 | 平日割引(税込) | 通常料金(税込) | 特定日(税込) |
|---|---|---|---|
| 4名 | 11,288円 | 12,388円 | 14,000円 |
| 5名 | 9,765円 | 10,500円 | 11,550円 |
| 6名 | 9,240円 | 10,290円 | 11,340円 |
| 7名 | 8,864円 | 9,914円 | 10,964円 |
| 8名 | 8,584円 | 9,634円 | 10,684円 |
4名〜8名でご予約ください。快適に滞在して頂けるよう7名まででのご利用をおすすめいたします。
スタンダードディナー(夕食)での料金です。フルコースディナーはプラス1,050円。
寝室×2 +1リビング、男女別室可
シャンプー、石鹸はご用意しておりますが、その他のアメニティは付いておりません。お一人+500円のオプションにてアメニティをプラスできます。
特別プラン、限定プラン等はプランページの料金をご覧ください。
| 対象 | 食事なし | 幼児食付き | 子供食付き | 大人食 (レギュラーディナー) |
大人食 (フルコースディナー) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未満児 | 2,100円 | × | × | × | × | ベッドはご用意いたしません。 |
| 幼児 | 3,700円 | 6,200円 | × | × | × | 小学生未満の幼児様料金です。 寝具をご用意致します。 |
| 小学生 | × | × | 7,200円 | 8,000円 | 9,050円 | 大人と同じサービス内容をご希望の場合は、大人人数に含めて計算してください。 |
× 対応しておりません
※特定日日程及び年末年始日程(12/30~1/2)は1,050円upになります。
全日程でお子様用のアメニティはご用意していませんのでご持参ください。
| チェックイン予定日の15日前まで | 5%(2,000円上限 (返金手数料及び通信費として)) |
| 14日前より7日前まで | 20% |
| 2日前まで | 30% |
| 前日 | 50% |
| 当日 | 100% |
キャンセル料は、ご予約全日程分を元に計算いたします。
2度目以降の日程変更もキャンセル料金を頂きます。ご了承ください。
複数のお部屋をご予約いただき、人数変更により減室が発生する場合も別途キャンセル料金が発生いたします。
ログホテル「アーリーバード」は現金でのお支払いを基本にお願いしております。よって、サービス料等をお願いしておりません。
クレジットカード払いや規定外のお支払い方法をご希望の場合はサービス料をお願いする場合がございます。
ご予約時には、ご予約金をいただいております。
お電話でご予約頂いた場合には、お電話にてご予約金のお振込方法をご案内させていただきます。
ホームページからや、Eメールにてご予約頂いた場合には、返信メールにご予約金のお振込方法を記載してご案内させていただきます。
指定期日までにご予約金をお振込頂きますようお願いいたします。
【ご予約金 お振込口座】
ソニー銀行 本店営業部 普通預金 3070636
口座名:牧野 講司(マキノコウジ)
【ご予約金 郵便振替】
郵便振替 00570-6-11744
アーリーバード 宛
下記フォームからご予約いただくか、お電話【0269-64-3427】にてご予約ください。